产品型录
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16004-ZZ | 20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | 球轴承 | ||||
16004-2RS | 20 mm | 42.000 mm | 8.000 mm | 6.3 kN | 3.8 kN | 球轴承 | ||||
UC218 | 90 mm | 160.000 mm | 38.000 mm | 96100 kN | 71500 kN | 外球面轴承 | ||||
UC218-56 | 3 1/2 mm | 160.000 mm | 38.000 mm | 96100 kN | 71500 kN | 外球面轴承 | ||||
EE234156/234215 | 396.875 mm | 546.1 mm | 76.2 mm | kN | kN | 圆柱滚子轴承 | ||||
EE911600/912400 | 406.4 mm | 609.6 mm | 92.075 mm | kN | kN | 圆柱滚子轴承 | ||||
L305648/L305610-B | 49.987 mm | 80.962 mm | 7.145 mm | kN | kN | TS(开口销保持架) | ||||
366/362-B | 50 mm | 90 mm | 8.887 mm | kN | kN | TS(开口销保持架) | ||||
24036CJ | 180 mm | 280 mm | 100 mm | kN | kN | CJ型 | ||||
24034CJ | 170 mm | 260 mm | 90 mm | kN | kN | CJ型 | ||||
7226 BM/CN | 130.00 mm | 230.00 mm | 40.00 mm | 174000 kN | 171000 kN | 2500 | 3400 | 角接触球轴承 | ||
7224 BM/CN | 120.00 mm | 215.00 mm | 40.00 mm | 162000 kN | 165000 kN | 2800 | 3700 | 角接触球轴承 |
Copy © 上海航伯斯动力机械有限公司 保留所有权利 沪ICP备2022016410号